Наклонный-совмещенный преобразователь S5096 5.0A40D6CS предназначен для использования с дефектоскопами А1212 Master и А1214 Expert. Принцип действия ультразвукового преобразователя основан на пьезоэлектрическом эффекте, явлении возникновения электрической поляризации под действием механических напряжений. Требования к ультразвуковым преобразователям регламентируются ГОСТ Р 55725-2013 «Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования». Преобразователь S3568 выпускается компанией ООО «АКС». Которая более 15 лет производит ультразвуковые (УЗ) преобразователи различных типов, которые поставляются как в комплекте с приборами, так и в качестве отдельного вида продукции.
Преобразователь S5096. Характеристики:
Область применения | дефектоскопия |
Тип | наклонный совмещенный |
Частота | 5,0 МГц |
Стрела | от 5мм (40°) до 9мм (72°) |
Тип разъемов | LEMO серии 00.250 |
Габариты корпуса | 26,5 х 15,5 х 20 мм |
Масса | 15 г |
Цены на преобразователи производства АКС:
Наименование | Наименование по ГОСТ | Цена, руб. с НДС |
Преобразователь S5280 1.8А40D18CS | П121-1,8-40 | 19 500 |
Преобразователь S5280 1.8А50D18CS | П121-1,8-50 | 19 500 |
Преобразователь S5280 1.8А65D18CS | П121-1,8-65 | 19 500 |
Преобразователь S5280 1.8А60D18CS | П121-1,8-60 | 19 500 |
Преобразователь S5182 2.5А40D12CS | П121-2,5-40 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А50D12CS | П121-2,5-50 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А60D12CS | П121-2,5-60 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А65D12CS | П121-2,5-65 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А70D12CS | П121-2,5-70 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А90D12CR | П121-2,5-90 | 11 500 |
Преобразователь S5182 2.5А45D12CS | П121-2,5-45 | 11 500 |
Преобразователь S5096 5.0А50D6CS | П121-5,0-50 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А65D6CS | П121-5,0-65 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А70D6CS | П121-5,0-70 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А72D6CS | П121-5,0-72 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А40D6CS | П121-5,0-40 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А90D6CR | П121-5,0-90 | 10 500 |
Преобразователь S5096 5.0А60D6CS | П121-5,0-60 | 10 500 |
Преобразователь D1771 4.0A0D12CL | П112-4,0-12/2 | 12 500 |
Преобразователь D1761 2.5A0D12CL | П112-2,5-12/2 | 11 000 |
Преобразователь D1762 5.0A0D12CL | П112-5,0-12/2 | 11 000 |
Преобразователь D2763 10.0A0D6CL | П112-10,0-6/2 | 15 000 |
Преобразователь S3373 5.0A0D8CL | П111-5,0-8 | 12 500 |
Преобразователь S3469 1.8A0D18CL | П111-1,8-18 | 12 500 |
Преобразователь S3567 2.5A0D10CL | П111-2,5-10 | 10 000 |
Преобразователь S3568 2.5A0D10CL | П111-2,5-10 | 10 000 |
Преобразователь S3466 1.25A0D18CL | П111-1,25-18 | 12 500 |
Преобразователь S3569 5.0A0D10CL | П111-5,0-10 | 12 500 |
Преобразователь 5-12/2 | П112-5-12/2-АТБ-902 | 15 000 |
Комплект поставки:
- Наклонный-совмещенный преобразователь S5096;
- Паспорт с АРД-диаграммой;
Сопутствующие товары:
- Ультразвуковые толщиномеры (ТЭМП, Булат, АКС, УДТ, 27MG, 38DL и др.)
- Ультразвуковые дефектоскопы (УСД, Пеленг, АКС, EPOCH и др.);
- Настроечные образцы (плоские, трубные, гибы, СО и др.);
- Соединительные кабели и переходники (Lemo, BNC, CP-50, Microdot и др.);