Магнитометр МФ-23ИМ предназначен для измерения напряженности и индукции постоянных, переменных (промышленной частоты) и импульсных магнитных полей при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий магнитопорошковым методом. Для импульсных магнитных полей измеряется амплитудное значение, а для переменных магнитных полей измеряется как амплитудное, так и среднее значение напряженности или индукции.
Особенности МФ-23ИМ:
- Визуализация импульса;
- Энергонезависимая память МФ-23ИМ на 4080 измерений;
- Применяется в полевых, цеховых и лабораторных условиях;
- Индикация результатов измерений: цифровая в единицах измеряемой величины напряженности (А/см) или индукций (мТл) магнитного поля;
- Индикатор магнитометра МФ-23ИМ жидкокристаллический графический дисплей.
Технические характеристики МФ-23ИМ:
Диапазон измерения напряжённости, мТл | постоянных и переменных: 0,5…1000 |
Диапазон измерения напряжённости, мТл | импульсных: 2…1000 |
Индикация результата измерений | цифровая или цифровая |
Индикатор | жидкокристаллический дисплей |
Питание | от 1-ой батареи типа PP3 |
Потребляемый ток, мА | не более 15 |
Объем памяти | 4080 |
Габариты электронного блока, мм | не более 120x60x25 |
Масса электронного блока с батареей, г | 150 |
Комплект поставки:
- Электронный блок МФ-23ИМ;
- Преобразователь тип 1;
- Преобразователь тип 2;
- Калибр;
- Батарея типа РР3;
- Футляр;
- Документация.
Сравнительная таблица магнитометров:
Магнитометр | МФ-24ФМ | МФ-23ИМ | ИМП-6 | ИМАГ-400Ц | МФ-34ФМ | Техномаг |
Диапазон сильных полей | нет | ±2-1000 мТл | ±1-25 мТл | ±1-88 мТл | ±1-600 мТл | ±1-300 мТл |
Диапазон слабых полей | ±1-2000 мкТл | ±500-2000 мкТл | ±12-2000 мкТл | ±100-2000 мкТл | ±1-2000 мкТл | ±1-2000 мкТл |
Погрешность | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Компенсация | — | Программное | Программное | Нет | — | — |
Измерение градиента | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Тип датчика | ФЗ | ДХ | ДХ | ДХ | ДХ, МР, ФЗ | ДХ, МР |
Измеряемые поля: | ||||||
-переменное | нет | да | нет | да | да | да |
-импульсное | нет | да | нет | да | да | да |
-постоянное | да | да | да | да | да | да |
Габариты | 160х83х36 | 120х60х25 | 170х70х25 | 110х55х25 | 130х66х24 | 130х66х24 |
Сопутствующие товары:
- Принадлежности для МПД (образцы, индикаторы, распылители, колбы и др.);
- Магнитные суспензии (Magnaflux, Helling, Sherwin, Элитест, Клевер и др.);
- Магниты (Magnaflux, Helling, РМ, Novotest, Кропус и др.);