Флюоресцирующие экраны УПВ-1 ПРС это экраны повышенной разрешающей способности. Экраны УПВ-1 ПРС изготовлены из высокоэффективного мелкозернистого рентгенолюминофора: вольфрамата кальция с использованием специального красителя, эффективно поглощающего рассеянное световое излучение, образующееся в люминофорном слое. Благодаря этой технологии, разрешающая способность экранов увеличена до 6.00-8.00 пар линий/мм (в зависимости от условий рентгенографии). Усиливающие экраны УПВ-1 ПРС выпускаются в следующих форматах : 30х40см, 8х30см, 8х40см, 10х30см, 10х40см. По специальному заказу изготавливаются экраны любых форматов (длиной до 5 м, шириной до 40 см).
Экраны УПВ-1 ПРС. Технические характеристики:
Разрешающая способность, | 6,00-8,00 пар линий/мм |
Чувствительность с пленкой РТ-1, HS800, | 100 в Р-1 |
Коэффициент пересчета экспозиции при переходе к комбинации с экраном | 30 |
Состав и конструкция экрана | CaWO4 |
Нагрузка люминофора, (передний экран/задний экран) | 40-45 мг/мм2 |
Ассортимент флуоресцентных экранов:
Характеристика флуоресцентных экранов | Маркировка отечественных экранов / зарубежных аналогов |
Разрешающая способность, пар линий/мм не менее | Чувствительность комбинации флюоресцентных экранов с плёнками РТ-1, HS800, в Р-1, не менее | Коэффициент пересчета экспозиции при переходе от плёнки к комбинации экранов с плёнкой РТ-1 | Состав и конструкция флуоресцентного экрана | Нагрузка люминофора, мг/мм2 | ||
передний экран | задний экран | |||||||
Флуоресцирующие экраны повышенной разрешающей способности. | УПВ-1 ПРС | 6.00-8.00 | 100 | 30 | CaWO4 с добавлением красителя | 40-45 | 40-45 | |
Зарубежных аналогов нет | ||||||||
Флуоресцирующие экраны общего назначения | УПВ-1 | 3.50-4.00 | 350 | 100 | CaWO4 | 45-50 | 45-50 | |
Зарубежных аналогов нет | ||||||||
УПВ-2 | 3.00-3.50 | 620 | 180 | CaWO4 +Y2O2S:Tb | 65-70 | 65-70 | ||
KYOKKO | 3.00-3.50 | 650 | 200 | CaWO4 + BaFBr:Eu | 45-50 | 65-70 | ||
Флуоресцирующие экраны высокого усиления и повышенной яркости | УПВ-3 ВУ | 3.20-3.80 | 1200 | 350 | BaFBr:Eu | 50-60 | 50-60 | |
KYOKKO SUPER | 3.20-3.80 | 1200 | 350 | BaFBr:Eu, | 50-60 | 50-60 |
Флуоресцирующие экраны для промышленной дефектоскопии УПВ-1 ПРС предназначены для совместного использования с техническими радиографическими плёнками, сенсибилизация эмульсионного слоя которых позволяет применение усиливающих экранов с эмиссией в ультрафиолетовой, фиолетовой и синей области спектра. Такими рентгенплёнками являются: РТ-1; Kodak HS 800; AGFA F8.
Комплект поставки:
- Флуоресцирующие экраны УПВ-1 ПРС 30х40 см (пара);
- Упаковка;
Сопутствующие товары:
- Рентгеновская пленка (Agfa Structurix, Kodak Industrex, Fujifilm, Тасма и др.);
- Принадлежности для проявки (ЛОПД, шаблоны УШР, денситометры, трафареты и др.);
- Принадлежности для контроля (маркировочные знаки, держатели, пояса, кассеты и др.);