Настроечный образец трубный (СОП) применяют для настройки длительности развертки и чувствительности дефектоскопов при контроле наклонными совмещенными преобразователями трубных изделий. Настроечные образцы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013. Вместо используемого ранее термина «стандартный образец предприятия» или «СОП» ГОСТ Р 55724-2013 вводится понятие «настроечный образец». Все настроечные образцы плоские изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013 и отраслевых стандартов (нормативов). Настроечные образцы изготавливаются из сталей следующих марок: 20, 3, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т. Стандартная цена указана только за образцы из марки стали 3 или 20. Для остальных сталей цена может отличаться. Настроечные образцы трубные возможно изготовить из материалов заказчика, аналогичных материалам контролируемых изделий. Наиболее распространенными типами отражателей при контроле сварных соединений являются плоскодонные отражатели, «зарубки» и сегменты. Возможна поверка настроечных образцов, которые внесены в реестр средств измерений под номером 79145-20.
Настроечный образец трубный. Цены:
заготовка диаметр < 273, толщина <12 | 3 100 руб. |
заготовка диаметр ≥ 273, толщина ≥12 | 3 300 руб. |
заготовка диаметр ≥ 273, толщина <30 | 9 600 руб. |
с поверкой | 4 300 руб. |
Настроечный образец трубный. Основные нормативы:
Для заказа настроечных образцов необходимо указать их толщину и область неразрушающего контроля (строительство, подъемные механизмы, котлы и трубопроводы и т.д.) или конкретный норматив из приведенного ниже списка:
СТО 00220256-005-2005 | Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля. |
СТО 00220256-014-2008 | Инструкция по ультразвуковому контролю стыковых, угловых и тавровых сварных соединений химической аппаратуры из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов с толщиной стенки от 4 до 30 мм. |
РДИ 38.18.016-94 | Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений технологического оборудования. |
РД 34.17.302-97 (ОП-501) | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения. |
РД 153-34-1-003-01 (РТМ-1с-2002) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. |
СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети. |
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. |
РД РОСЭК-001-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения. |
СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2012) | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СП 70.13330.2012. |
СП 42-103-2003 | Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов. |
ВСН 012-88 | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. |
МДС 53-1.2001 | Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций. |
ПНАЭ Г-7-010-89 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля. |
Комплект поставки:
- Настроечный образец трубный;
- Паспорт;
- Свидетельство о калибровке/поверке.
Сопутствующие товары:
- Пьезоэлектрические преобразователи (АКС, Амкро, Искатель, OLYMPUS и др.);
- Соединительные кабели (Lemo, BNC, CP-50, Microdot, переходники и др.);
- Ультразвуковые толщиномеры (Тэмп, Булат, АКС, УДТ, OLYMPUS, Туз и др.).