Толщиномер покрытий Константа МК4 это малогабаритный прибор со встроенным или выносным совмещенным преобразователем для оперативной толщинометрии лакокрасочных, гальванических, порошковых битумных и других покрытий на изделиях из ферро- и неферромагнитных материалов в расширенном температурном диапазоне.
Толщиномер покрытий Константа МК4. Особенности:
- Цветной OLED дисплей с диагональю 1,7”, большие четко читаемые цифры;
- Возможность поставки прибора со встроенным малогабаритным совмещенным преобразователем для измерения толщины покрытий на черных и цветных металлах;
- Расширенный температурный диапазон до -30°С;
- Возможность проведения допускового контроля, проведение измерений с усреднением;
- Толщиномер МК4 может поставляться как со встроенным, так и с вынесенным на кабеле измерительным преобразователем;
- Самый маленький отечественный цифровой толщиномер с цветным индикатором.
Толщиномер покрытий Константа МК4. Технические характеристики:
Погрешность измерений | ±(0,02Т + 1) мкм, Т = 0…500 мкм |
Погрешность измерений | ±0,02Т мкм, Т > 500 мкм |
Питание | Li-Ion аккумулятор |
Габаритные размеры | 120 x 45 x 20 мм |
Масса | 130 г |
Температурный диапазон | -30…+40°С |
Время непрерывной работы | 8 ч |
Толщиномер покрытий Константа МК4. Преобразователи:
Тип | Диапазон измерения | Назначение преобразователя |
ИПД | 0-1 мм | Измерение толщины лакокрасочных, порошковых, пластиковых, эмалевых и др. неферромагнитных диэлектрических покрытий на изделиях из электропроводящих ферро- и неферромагнитных материалов |
ИД1 | 0-0,3 мм | Измерение толщины гальванических, лакокрасочных и других неферромагнитных покрытий на малоразмерных стальных деталях с малыми радиусами кривизны и в труднодоступных местах сложнопрофильных изделий. |
ИД2 | 0-2 мм | Толщинометрия покрытий общего и специального назначения (лакокрасочные, пластиковые, эмалевые, металлические напыляемые, противопожарные и т.д.) на квазиплоских и цилиндрических изделиях со средней шероховатостью поверхности. |
ИД3 | 0-5 мм | Измерение толщины битумных, пластиковых, пленочных, жаропрочных и других неферромагнитных покрытий (в том числе, специального назначения) на стальных изделиях со средней и большой шероховатостью. |
ИД4 | 0-8 мм | |
ИД5 | 0-10 мм | |
ПД1 | 0-2 мм | Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых, анодных и др.) на электропроводящих неферромагнитных деталях и изделиях. |
ПД2 | 0-15 мм | Преобразователи для измерения толстослойных диэлектрических покрытий на электропроводящих ферро- и неферромагнитных основаниях. |
ПД3 | 0-30 мм |
Комплект поставки:
- Толщиномер покрытий Константа МК4;
- Преобразователь на кабеле или встроенный на выбор (кроме ИПД);
- Зарядное устройство;
- Комплект мер толщины;
- Образцовое основание;
- Руководство по эксплуатации;
- Свидетельство о поверке;
- Упаковка.
Сопутствующие товары:
- Электроискровые дефектоскопы (Корона, Elcometer, Крона, ДКИ и др.);
- Приборы контроля ЛКП (Гриндометры, вискозиметры, аппликаторы и др.);
- Измерители адгезии (АМЦ, Константа, PosiTest, СМ-1 и др.).